제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: JIAYAO/RUNXI/OEM/ODM
인증: CE, ISO9001
모델 번호: 유압 호스 페럴
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1개 부분
가격: US$ 1/Piece
지불 조건: L/C, T/T
인증: |
CE, ISO9001 |
압력: |
고기압 |
워크 온도: |
고온 |
스레드 유형: |
내부 스레드 |
설치: |
소매형 |
소재: |
황동/알루미늄/강철 |
인증: |
CE, ISO9001 |
압력: |
고기압 |
워크 온도: |
고온 |
스레드 유형: |
내부 스레드 |
설치: |
소매형 |
소재: |
황동/알루미늄/강철 |
수압 튜브 펠러튜브를 펌프에 단단히 묶어서 누출을 방지하는 연결을 만들어줍니다.
다양한 모양과 크기로 제공되며 다양한 튜브 유형과 크기를 수용합니다.
- 배열/스파이럴 와이어 튜브에 대한 펠룰
- SAE 100R1AT/DIN20022 1ST 튜브에 대한 펠룰
- SAE 100R1AT/DIN20022 1SN 튜브에 대한 펠룰
- SAE 100R2AT/DIN20022 2ST 튜브에 대한 펠룰
- SAE 100R2AT/DIN20022 2SN 튜브에 대한 펠룰
- 4SH / 4SP / R12 튜브에 대한 펠룰
- SAE 100R7 열 플라스틱 튜브에 대한 펠룰
- SAE 100R14 PTFE 튜브에 대한 펠룰
- SAE 100R5 튜브에 대한 펠룰
- SAE 100R13 열 플라스틱 튜브에 대한 펠룰
이 페룰은 남성 또는 여성 커넥터로 수압 튜브의 꼬리를 크림프링 할 때 사용됩니다.
수압 튜브 펠러 크기 차트:
SAE 100R1AT/DIN20022 1SN 튜브 펠루 | |||
제1부 | 펌프 | 크기 | |
DN | DASH | L | |
00110-03 | 5 | 03 | 24.5 |
00110-04 | 6 | 04 | 30 |
00110-05 | 8 | 05 | 31 |
00110-06 | 10 | 06 | 32 |
00110-08 | 12 | 08 | 34 |
00110-10 | 16 | 10 | 37 |
00110-12 | 20 | 12 | 43 |
00110-16 | 25 | 16 | 50 |
00110-20 | 32 | 20 | 59 |
00110-24 | 40 | 24 | 74 |
00110-32 | 50 | 32 | 78 |
제1부 | DN | DASH | L |
00210-04 | 6 | 4 | 30 |
00210-05 | 8 | 5 | 31 |
00210-06 | 10 | 6 | 32 |
00210-08 | 12 | 8 | 34 |
00210-10 | 16 | 10 | 37 |
00210-12 | 20 | 12 | 43 |
00210-16 | 25 | 16 | 50 |
00210-20 | 32 | 20 | 59 |
00210-24 | 40 | 24 | 74 |
00210-32 | 50 | 32 | 78 |
제1부 | 펌프 | 크기 | ||
DN | DASH | D | L | |
P03310-03 | 5 | 3 | 21 | 23 |
P03310-04 | 6 | 4 | 23 | 30.5 |
P03310-05 | 8 | 5 | 24 | 30 |
P03310-06 | 10 | 6 | 26 | 32 |
P03310-08 | 12 | 8 | 29 | 34 |
P03310-10 | 16 | 10 | 33 | 37 |
P03310-12 | 20 | 12 | 37 | 42 |
P03310-16 | 25 | 16 | 46 | 51 |
P03310-20 | 32 | 20 | 59 | 59 |
P03310-24 | 40 | 24 | 74 | |
P03310-32 | 50 | 32 | 78 |
代号 | 软管 HOSE BORE 软管 软管 软管 软管 软管 | 尺寸 DIMENSIONS | |
제1부 | 公称内径DN | 标号DASH | L |
00400-04 | 6 | 4 | 37.5 |
00400-06 | 10 | 6 | 39 |
00400-08 | 12 | 8 | 41 |
00400-10 | 16 | 10 | 43 |
00400-12 | 20 | 12 | 51 |
00400-16 | 25 | 16 | 61.5 |
00400-20 | 32 | 20 | 67.5 |
00400-24 | 40 | 24 | 75 |
00400-32 | 50 | 32 | 79 |
Tags: