제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: JIAYAO/RUNXI/OEM/ODM
인증: ISO 9001
모델 번호: SAE100 R15
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1 미터
가격: US$ 1 Meter
지불 조건: L/C, T/T
Material: |
Nitrile Rubber |
Capability: |
Rubber Oil Hose |
Color: |
Black |
Product Name: |
Wire Spiral Hydraulic Hose |
Application: |
Oil Cooling System |
Standard: |
SAE100 R15 |
Surface: |
Cloth Wrapped or Smooth |
인증: |
ISO9001:2008 |
Feature: |
Flexible, Corrosion Resistant, Abrasion Resistant |
Working Temperature: |
-40 to 121°c |
Siza: |
3/8"~1-1/2" |
Material: |
Nitrile Rubber |
Capability: |
Rubber Oil Hose |
Color: |
Black |
Product Name: |
Wire Spiral Hydraulic Hose |
Application: |
Oil Cooling System |
Standard: |
SAE100 R15 |
Surface: |
Cloth Wrapped or Smooth |
인증: |
ISO9001:2008 |
Feature: |
Flexible, Corrosion Resistant, Abrasion Resistant |
Working Temperature: |
-40 to 121°c |
Siza: |
3/8"~1-1/2" |
적용:이 튜브는 고압 작업 조건에서 매우 인기가 있으며 석유 기반의 수압 오일에 적합합니다.
특징:
1이 튜브는 검은색의 기름에 저항하는 합성 고무로 만들어져 석유 기반의 수압유를 공급하는 데 널리 사용됩니다.
2강화는 고 견고성과 고 강도 두꺼운 나선 철도의 여러 층으로 만들어져 있으며, 튜브가 매우 높은 작업 압력을 가지고 있습니다.
3뚜?? 은 고품질의 합성 고무로 만들어져 있으며, 튜브는 가려움증, 부식, 기상, 오존, 노화 및 절단에 저항합니다.
적용 가능한 매체:석유 기반의 수압 액체
내부 고무: 열에 내성이 있는 기름 합성 고무
강화층: 다층 초고 강도 와이어 와일링 층, 대각 방향으로
외면: 날씨에 저항하는 합성 고무
온도 범위: -40°C ~ +121°C
크기 |
ID mm |
과다 복용 mm |
||||||
모든 종류 | 1TE | 2TE | 3TE | |||||
mm | 분 | 맥스 | 분 | 맥스 | 분 | 맥스 | 분 | 맥스 |
5 | 4.4 | 5.2 | 10.1 | 11.6 | 11.0 | 12.6 | 12.0 | 13.6 |
6 | 5.8 | 6.9 | 11.6 | 13.2 | 12.6 | 14.2 | 13.6 | 15.2 |
8 | 7.4 | 8.4 | 13.1 | 14.7 | 14.1 | 15.7 | 16.1 | 17.7 |
10 | 9.0 | 10.0 | 14.7 | 16.3 | 15.7 | 17.3 | 17.7 | 19.3 |
12 | 12.1 | 13.3 | 17.7 | 19.7 | 18.7 | 20.7 | 20.7 | 22.7 |
16 | 15.3 | 16.5 | 21.9 | 23.9 | 22.9 | 24.9 | 24.9 | 26.9 |
19 | 18.2 | 19.8 | - | - | 26.0 | 28.0 | 28.0 | 30.0 |
25 | 24.6 | 26.2 | - | - | 32.9 | 35.9 | 34.4 | 37.4 |
31 | 30.8 | 32.8 | - | - | - | - | 40.8 | 43.8 |
38 | 37.1 | 39.1 | - | - | - | - | 47.6 | 51.6 |
51 | 49.8 | 51.8 | - | - | - | - | 60.3 | 64.3 |
60 | 58.8 | 61.2 | - | - | - | - | 70.0 | 74.0 |
80 | 78.8 | 81.2 | - | - | - | - | 91.5 | 96.5 |
100 | 98.6 | 101.4 | 113.5 | 118.5 |
크기 |
W.P. |
P.P. |
혈압 |
내 B.R. |
||||||||
1TE | 2TE | 3TE | 1TE | 2TE | 3TE | 1TE | 2TE | 3TE | 1TE | 2TE | 3TE | |
mm | 바 | 바 | 바 | 바 | 바 | 바 | 바 | 바 | 바 | mm | mm | mm |
5 | 25 | 80 | 160 | 50 | 160 | 320 | 100 | 320 | 640 | 35 | 25 | 40 |
6 | 25 | 75 | 145 | 50 | 750 | 290 | 100 | 300 | 580 | 45 | 40 | 45 |
8 | 20 | 68 | 130 | 40 | 136 | 260 | 80 | 272 | 520 | 65 | 50 | 55 |
10 | 20 | 63 | 110 | 40 | 126 | 220 | 80 | 252 | 440 | 75 | 60 | 70 |
12 | 16 | 58 | 93 | 32 | 116 | 186 | 64 | 232 | 372 | 90 | 70 | 85 |
16 | 16 | 50 | 80 | 32 | 100 | 160 | 64 | 200 | 320 | 115 | 90 | 105 |
19 | - | 45 | 70 | - | 90 | 140 | - | 180 | 280 | - | 110 | 130 |
25 | - | 40 | 55 | - | 80 | 110 | - | 160 | 220 | - | 150 | 150 |
31 | - | - | 45 | - | - | 90 | - | - | 180 | - | - | 190 |
38 | - | - | 40 | - | - | 80 | - | - | 160 | - | - | 240 |
51 | - | - | 33 | - | - | 66 | - | - | 132 | - | - | 300 |
60 | - | - | 25 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | 400 |
80 | - | - | 18 | - | - | 36 | - | - | 72 | - | - | 500 |
100 | - | - | 10 | - | - | 20 | - | - | 40 | - | - | 600 |
Tags: