제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: JIAYAO/RUNXI/OEM/ODM
인증: ISO 9001
모델 번호: EN853 1SN/SAE100 R1
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1 미터
가격: US$ 1 Meter
지불 조건: L/C, T/T
소재: |
니트릴 고무 |
역량: |
고무유 튜브 |
색상: |
검은색 |
제품 이름: |
와이어 트레이드 수압 튜브 |
적용: |
오일 냉각 시스템 |
표준: |
DIN EN 853 1SN |
표면: |
감싸인 천 또는 매끄러운 천 |
인증: |
ISO9001:2008 |
작업 온도: |
-40~100°C |
크기: |
1/4"~2" |
특징: |
유연성, 부식 방지, 내마모성 |
소재: |
니트릴 고무 |
역량: |
고무유 튜브 |
색상: |
검은색 |
제품 이름: |
와이어 트레이드 수압 튜브 |
적용: |
오일 냉각 시스템 |
표준: |
DIN EN 853 1SN |
표면: |
감싸인 천 또는 매끄러운 천 |
인증: |
ISO9001:2008 |
작업 온도: |
-40~100°C |
크기: |
1/4"~2" |
특징: |
유연성, 부식 방지, 내마모성 |
DIN EN853 1SN
제품 구조:
1개의 철강 유선 고압 수압 튜브-이 튜브는 기름 내성 합성 고무의 내부 튜브, 하나의 철강 유선 톱니 강화,그리고 기름과 날씨에 저항하는 합성 고무 덮개.
크기
|
크기
|
신분증
|
W.D
|
과다 복용
|
W.P
|
P.P.
|
혈압
|
분 B.R
|
W.T
|
||||||||
mm | 인치 | 분 | 맥스 | 분 | 맥스 | 분 | 맥스 | 맥스 | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | 인치 | mm |
1kg/m
|
5 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 9.0 | 10.0 | 11.9 | 13.5 | 12.5 | 25 | 3625 | 50 | 6090 | 84 | 14500 | 3.54 | 90 | 0.20 |
6.3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.6 | 15.1 | 16.7 | 14.1 | 22.5 | 3260 | 45 | 5580 | 77 | 13050 | 3.94 | 100 | 0.25 |
8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | 15.7 | 21.5 | 3120 | 43 | 5075 | 70 | 12325 | 4.53 | 115 | 0.31 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 19.0 | 20.6 | 18.1 | 18 | 2610 | 36 | 4570 | 63 | 10440 | 5.12 | 130 | 0.36 |
12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.1 | 22.2 | 23.8 | 21.4 | 16 | 2320 | 32 | 4060 | 56 | 9280 | 7.09 | 180 | 0.45 |
16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 25.4 | 27.0 | 24.5 | 13 | 1885 | 26 | 3045 | 42 | 7540 | 7.87 | 200 | 0.52 |
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 29.4 | 31.0 | 28.5 | 10.5 | 1520 | 21 | 2540 | 35 | 6090 | 9.45 | 240 | 0.65 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 37.1 | 39.1 | 36.6 | 8.8 | 1280 | 17.5 | 2030 | 28 | 5075 | 11.81 | 300 | 0.91 |
31.5 | 1-1/4 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.4 | 47.6 | 44.8 | 6.3 | 910 | 8.7 | 1260 | 15 | 3625 | 16.54 | 420 | 1.30 |
38 | 1-1/2 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 50.8 | 54.0 | 52.1 | 5 | 725 | 7 | 1015 | 10 | 2900 | 19.69 | 500 | 1.70 |
51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.7 | 65.1 | 68.3 | 65.5 | 4 | 580 | 5.2 | 750 | 8 | 2320 | 24.80 | 630 | 2.00 |
SAE100 R1
고압 튜브는 내부 고무, 중간 고무, 철-나무 층, 그리고 외부 고무로 만들어집니다.
한 철 철 고무 엮기 고압 수압 튜브:
이 튜브는 기름에 내성이 있는 합성 고무로 만든 내부 튜브, 단일 철선 톱니 강화 및 기름과 기상에 내성이 있는 합성 고무 덮개로 구성되어야 합니다.
목적:석유 기반 및 물 기반 수압 액체에 적합합니다.
작동 온도:-40 oC~+100 oC
수압 튜브는 두 개의 유체 포트 사이의 유연한 연결이 필요한 수압 시스템에서 어디에서나 사용됩니다.수압 튜브는 어떤 종류의 유연한 강도 강화 윙링에 둘러싸인 합성 고무 튜브입니다, 예를 들어 금속 또는 섬유, 그리고 다른 고무 시체로 덮여
1내부와 외부 고무 층은 기름 저항성이 뛰어난 합성 고무로 만들어집니다.
2강화층은 고강성 화학 섬유 물질로 만들어집니다.
3전송 매체의 온도는 -40 ~ +55 oC입니다.
폭발압: 작동압의 4배 이상
공制 规格 크기
|
英制 规格 크기
|
안쪽 길이 신분증
|
增强층 직경 W.D
|
외 径 과다 복용
|
최대 작업 압력 W.P
|
시험 압력 P.P.
|
가장 작은 爆破 압력 혈압
|
가장 작은 曲半径 분 B.R
|
무게 W.T
|
||||||||
가장 작은 | 최대 | 가장 작은 | 최대 |
A 型
|
AT 型
|
||||||||||||
mm | 인치 | 분 | 맥스 | 분 | 맥스 | 분 | 맥스 | 맥스 | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | 인치 | mm |
1kg/m
|
5 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 8.9 | 10.1 | 11.9 | 13.5 | 12.5 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 3.54 | 90 | 0.20 |
6.3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.7 | 15.1 | 16.7 | 14.1 | 19.2 | 2780 | 38.5 | 5580 | 77 | 11165 | 3.94 | 100 | 0.25 |
8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | 15.7 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 4.53 | 115 | 0.31 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 19.0 | 20.6 | 18.1 | 15.7 | 2280 | 31.5 | 4570 | 63 | 9135 | 4.92 | 125 | 0.36 |
12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.0 | 22.2 | 23.8 | 21.5 | 14 | 2030 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 7.09 | 180 | 0.45 |
16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 25.4 | 27.0 | 24.7 | 10.5 | 1520 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 8.07 | 205 | 0.52 |
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 29.4 | 31.0 | 28.6 | 8.7 | 1260 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 9.45 | 240 | 0.65 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.9 | 39.3 | 36.6 | 7 | 1015 | 14 | 2030 | 28 | 4060 | 11.81 | 300 | 0.91 |
31.5 | 1-1/4 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.4 | 47.6 | 44.8 | 4.3 | 620 | 8.7 | 1260 | 17.5 | 2540 | 16.54 | 420 | 1.30 |
38 | 1-1/2 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 50.8 | 54.0 | 52.0 | 3.5 | 510 | 7 | 1015 | 14 | 2030 | 19.69 | 500 | 1.70 |
51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.9 | 65.1 | 68.3 | 65.9 | 2.6 | 380 | 5.2 | 750 | 10.5 | 1520 | 24.8 | 630 | 2.00 |
Tags: