제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: JIAYAO/RUNXI/OEM/ODM
인증: ISO 9001
모델 번호: SAE100 R2
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1 미터
가격: US$ 1 Meter
지불 조건: L/C, T/T
소재: |
니트릴 고무 |
역량: |
고무유 튜브 |
색상: |
검은색 |
제품 이름: |
와이어 트레이드 수압 튜브 |
적용: |
오일 냉각 시스템 |
표준: |
DIN EN 853 1SN |
표면: |
감싸인 천 또는 매끄러운 천 |
인증: |
ISO9001:2008 |
작업 온도: |
-40~100°C |
크기: |
1/4"~2" |
특징: |
유연성, 부식 방지, 내마모성 |
소재: |
니트릴 고무 |
역량: |
고무유 튜브 |
색상: |
검은색 |
제품 이름: |
와이어 트레이드 수압 튜브 |
적용: |
오일 냉각 시스템 |
표준: |
DIN EN 853 1SN |
표면: |
감싸인 천 또는 매끄러운 천 |
인증: |
ISO9001:2008 |
작업 온도: |
-40~100°C |
크기: |
1/4"~2" |
특징: |
유연성, 부식 방지, 내마모성 |
SAE100 R2
고압 튜브는 내부 고무, 중간 고무, 두 층의 철-나무, 그리고 외부 고무로 만들어집니다.
두 철 철 고무 엮기 고압 수압 튜브:
이 튜브는 기름에 내성이 있는 합성 고무로 만든 내부 파이프, 두 개의 철선 톱니 강화 및 기름과 날씨에 내성이 있는 합성 고무 덮개로 구성되어야 합니다.
목적:석유 기반 및 물 기반 수압 액체에 적합합니다.
작동 온도:-40 oC~+100 oC
수압 튜브는 두 개의 유체 포트 사이의 유연한 연결이 필요한 수압 시스템에서 어디에서나 사용됩니다.수압 튜브는 어떤 종류의 유연한 강도 강화 윙링에 둘러싸인 합성 고무 튜브입니다, 예를 들어 금속 또는 섬유, 그리고 다른 고무 시체로 덮여
크기
|
크기
|
신분증
|
W.D
|
과다 복용
|
W.P
|
P.P.
|
혈압
|
분 B.R
|
W.T
|
||||||||
mm | 인치 | 분 | 맥스 | 분 | 맥스 | 분 | 맥스 | 맥스 | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | 인치 | mm |
1kg/m
|
5 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 10.6 | 11.7 | 15.1 | 16.7 | 14.1 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 3.54 | 90 | 0.32 |
6.3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | 15.7 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 3.94 | 100 | 0.36 |
8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 18.3 | 19.8 | 17.3 | 29.7 | 4310 | 59.5 | 8630 | 119 | 17255 | 4.53 | 115 | 0.45 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 20.6 | 22.2 | 19.7 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 4.92 | 125 | 0.54 |
12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 23.8 | 25.4 | 23.1 | 24.5 | 3550 | 49 | 7110 | 98 | 14210 | 7.09 | 180 | 0.68 |
16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 27.0 | 28.6 | 26.3 | 19.2 | 2780 | 38.5 | 5580 | 77 | 11165 | 8.07 | 205 | 0.80 |
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 31.0 | 32.5 | 30.2 | 15.7 | 2280 | 31.5 | 4570 | 63 | 9135 | 9.45 | 240 | 0.94 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 38.5 | 40.9 | 38.9 | 14 | 2030 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 11.81 | 300 | 1.35 |
31.5 | 1-1/4 | 31.4 | 33.0 | 43.2 | 45.6 | 49.2 | 52.4 | 49.6 | 11.3 | 1640 | 22.7 | 3290 | 45.5 | 6600 | 16.54 | 420 | 2.15 |
38 | 1-1/2 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52.0 | 55.6 | 58.7 | 56.0 | 8.7 | 1260 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 19.09 | 500 | 2.65 |
51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64.7 | 68.3 | 71.4 | 68.6 | 7.8 | 1130 | 15.7 | 2280 | 31.5 | 4570 | 24.80 | 630 | 3.42 |
63 | 2-1/2 | 63.1 | 65.1 | 74.6 | 77.8 | 80.9 | 84.1 | - | 7 | 1015 | 14 | 2030 | 28 | 4060 | 29.92 | 760 | 4.2 |
Tags: