제품 상세정보
원래 장소: 중국
인증: ISO9001:2008
모델 번호: 드릴링 호스
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1 미터
가격: US$ 35/Meter
지불 조건: L/C, T/T
역량: |
고무유 튜브 |
색상: |
빨간색/검은색 |
제품 이름: |
로타리 드릴링 확고히 호스 |
적용: |
석유 시추, 진흙 시추, 펌프 로터리 시추 |
외부 고무: |
클로로프렌 고무(Cr 가공) |
소재: |
니트릴 고무 |
역량: |
고무유 튜브 |
색상: |
빨간색/검은색 |
제품 이름: |
로타리 드릴링 확고히 호스 |
적용: |
석유 시추, 진흙 시추, 펌프 로터리 시추 |
외부 고무: |
클로로프렌 고무(Cr 가공) |
소재: |
니트릴 고무 |
로터리 드릴링 튜브
굴착 튜브 (~ 로터리 튜브) API 7K 스펙에 따라 제조, 오일 굴착 스탠드 파이프 상단과 수직으로 이동 회전 관절 사이의 유연한 튜브 연결에 적용됩니다.우물 시멘팅, 작업 및 아래 구멍 서비스 작업. 굴착 튜브는 또한 흔들림을 피하기 위해 굴착 파이프 라인 및 스탠드 파이프 사이의 설치 오류를 조정하는 데 사용됩니다.때로는 고압의 회전 파이프에서 60°C의 가장 낮은 아닐린 지점의 고압의 오일 및 수 기반 진흙을 전송하기 위해물, 기름 등과 같은 높은 매체, 굴착 회전 튜브와 아래 구멍 작업은 또한 정원 작업에 사용할 수 있습니다.
내부 튜브:주로 NBR로 만들어졌으며, 기름에 내성이 있고, 가열에 내성이 있고, 산과 알칼리에 내성이 있습니다.
강화:2~8층, 고강도 철선과 고무로 나란히 만들어져 세척기가 완전하고 건전한 구조로 만들어집니다.
표면:주로 CR로 제작되어 기름에 내성이 있고, 가려지기에도 내성이 있고, 기상에도 내성이 있고 노화에도 저항력이 있습니다.
작동 온도:그것은 30 °C ~ + 82 °C의 환경 온도에서 매립물, 물 및 기타 유체를 운반하는 데 사용됩니다.
적용:
진동 튜브는 석유 굴착에 사용된다. the drilling mud in the delivery system between the top of riser with the vertical movement of the faucet may be connected to flexible hose and applied to theine between pump and the drilling riser for adjusting misalignment, 연결 및 진동 격리를 촉진하기 위해 석유 광장, 시멘트, 수리, 지질 탐사, 소형 굴착 기계 및 석탄 발굴에서 물 운송에 사용됩니다.
lt is also applied to a large number of transport under high pressure from the pump rotary drilling equipment and a minimum point of water-based or oil-based mud 66°C and can anti-corrosive hydrogen sulfide, 석유장 아래 구멍 수송, 석유, 진흙 높은 매체.
크기 차트:
비브레이터펌프 기술 사양 | ||||||||||
표1:등급 A | ||||||||||
신분증 | 과다 복용 | W.P | 압력 방지 P.P | 미니 B.R. | 무게 | 연결 스레드 | ||||
mm | 인치 | mm | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | 1kg/m | LP | |
38 | 1 1/2 | 51 | 11 | 1500 | 22 | 3000 | 560 | 2.19 | 2 | |
51 | 2 | 65 | 11 | 1500 | 22 | 3000 | 900 | 3.03 | 2 1/2 | |
64 | 2 1/2 | 78 | 11 | 1500 | 22 | 3000 | 1200 | 3.95 | 3 |
표2:등급 B | |||||||||
신분증 | 과다 복용 | W.P | 압력 방지 P.P | 미니 B.R. | 무게 | 연결 스레드 | |||
mm | 인치 | mm | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | 1kg/m | LP |
38 | 1 1/2 | 52 | 14 | 2000 | 28 | 4000 | 560 | 2.39 | 2 |
51 | 2 | 66 | 14 | 2000 | 28 | 4000 | 900 | 3.25 | 2 1/2 |
64 | 2 1/2 | 79 | 14 | 2000 | 28 | 4000 | 1200 | 4.37 | 3 |
76 | 3 | 98 | 14 | 2000 | 28 | 4000 | 1200 | 7.76 | 4 |
89 | 3 1/2 | 113 | 14 | 2000 | 28 | 4000 | 1300 | 9.95 | 4 |
102 | 4 | 127 | 14 | 2000 | 28 | 4000 | 1400 | 12.43 | 5 |
127 | 5 | 113 | 14 | 2000 | 28 | 4000 | 1500 | 15.25 | 6 |
표3:등급 C | |||||||||
신분증 | 과다 복용 | W.P | 압력 방지 P.P | 미니 B.R. | 무게 | 결합스라인 | |||
mm | 인치 | mm | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | 1kg/m | LP |
38 | 1 1/2 | 55 | 28 | 4000 | 56 | 8000 | 560 | 3.65 | 2 |
51 | 2 | 69 | 28 | 4000 | 56 | 8000 | 900 | 5.15 | 2 1/2 |
64 | 2 1/2 | 88 | 28 | 4000 | 56 | 8000 | 1200 | 7.86 | 3 |
76 | 3 | 105 | 28 | 4000 | 56 | 8000 | 1200 | 13.12 | 4 |
89 | 3 1/2 | 121 | 28 | 4000 | 56 | 8000 | 1300 | 16.79 | 4 |
102 | 4 | 137 | 28 | 4000 | 56 | 8000 | 1400 | 21.70 | 5 |
127 | 5 | 164 | 28 | 4000 | 56 | 8000 | 1500 | 28.46 | 6 |
표4:등급 D | |||||||||
신분증 | 과다 복용 | W.P | 압력 방지 P.P | 미니 B.R. | 무게 | 연결 스레드 | |||
mm | 인치 | mm | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | 1kg/m | LP |
51 | 2 | 73 | 35 | 5000 | 70 | 10000 | 900 | 6.46 | 2 1/2 |
64 | 2 1/2 | 91 | 35 | 5000 | 70 | 10000 | 1200 | 10.75 | 3 |
76 | 3 | 107 | 35 | 5000 | 70 | 10000 | 1200 | 14.35 | 4 |
89 | 3 1/2 | 123 | 35 | 5000 | 70 | 10000 | 1300 | 18.70 | 4 |
102 | 4 | 139 | 35 | 5000 | 70 | 10000 | 1400 | 23.16 | 5 |
127 | 5 | 164 | 35 | 5000 | 70 | 10000 | 1500 | 38.00 | 6 |
표5:등급 E | |||||||||
신분증 | 과다 복용 | W.P | 압력 방지 P.P | 미니 B.R. | 무게 | 연결 스레드 | |||
mm | 인치 | mm | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | 1kg/m | LP |
51 | 2 | 80 | 52 | 7500 | 104 | 15000 | 1000 | 10.37 | 2 1/2 |
64 | 2 1/2 | 101 | 52 | 7500 | 104 | 15000 | 1200 | 17.88 | 3 |
76 | 3 | 120 | 52 | 7500 | 104 | 15000 | 1200 | 24.45 | 4 |
89 | 3 1/2 | 135 | 52 | 7500 | 104 | 15000 | 1300 | 29.33 | 4 |
102 | 4 | 148 | 52 | 7500 | 104 | 15000 | 1400 | 34.24 | 5 |
127 | 5 | 189 | 52 | 7500 | 104 | 15000 | 1500 | 55.39 | 6 |
Tags: