제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: JIAYAO/RUNXI/OEM/ODM
인증: ISO9001:2008
모델 번호: 고온 스팀 호스
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1 미터
가격: US$ 1/Meter
지불 조건: L/C, T/T
역량: |
내열고무호스 |
색상: |
빨간색/검은색 |
제품 이름: |
EPDM 고무 증기 튜브 |
적용: |
열 제어, 화재 예방, 증기 이송 |
표면: |
감싸인 천 또는 매끄러운 천 |
소재: |
EPDM |
역량: |
내열고무호스 |
색상: |
빨간색/검은색 |
제품 이름: |
EPDM 고무 증기 튜브 |
적용: |
열 제어, 화재 예방, 증기 이송 |
표면: |
감싸인 천 또는 매끄러운 천 |
소재: |
EPDM |
증기 튜브 크기 차트:
내 길이 내부 지름 |
외径 외부 지름 |
작업 압력 작업 압력 |
爆破 압력 폭발 압력 |
무게 무게 |
曲半径 | |||||
mm | 인치 | mm | 인치 | 바 | PSI | 바 | PSI | 1kg/m | 파운드/피트 | mm |
13 | 1/2 | 25 | 1 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 0.53 | 0.36 | 91 |
19 | 3/4 | 32 | 1-7/32 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 0.68 | 0.46 | 133 |
25 | 1 | 39 | 1~29/64 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 0.90 | 0.62 | 175 |
32 | 1-1/4 | 46 | 1-13/16 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 1.30 | 0.87 | 224 |
38 | 1-1/2 | 54 | 2-1/8 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 1.60 | 1.10 | 266 |
51 | 2 | 57 | 2-41/64 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 2.20 | 1.51 | 357 |
63 | 2-1/2 | 83 | 3-5/16 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 3.80 | 2.61 | 445 |
76 | 3 | 95 | 3-13/16 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 4.66 | 3.20 | 532 |
102 | 4 | 124 | 4-7/8 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 6.50 | 4.46 | 714 |
Tags: